精彩看点:[快讯]新奥股份公布年报
发布时间:2023-03-24 17:57:47
来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:新奥股份(股票代码:600803)公布新奥股份2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |||
调整后 调整前 | ||||||
调整后 | 调整前 | |||||
总资产 | 13,619,744 | 13,431,974 | 12,793,392 | 1.40 | 11,664,305 | 10,952,385 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,757,812 | 1,671,659 | 1,483,322 | 5.15 | 1,003,227 | 813,229 |
营业收入 | 15,404,417 | 11,578,863 | 11,591,963 | 33.04 | 8,731,402 | 8,809,877 |
归属于上市公司股东的净利润 | 584,391 | 463,178 | 410,165 | 26.17 | 231,870 | 210,696 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 467,089 | 349,005 | 353,118 | 33.83 | 118,170 | 130,528 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,500,578 | 1,416,504 | 1,351,038 | 5.94 | 1,237,010 | 1,244,768 |
归属于上市公司股东的核心利润 | 606,671 | 409,456 | 357,207 | 48.17 | 243,714 | 222,116 |
加权平均净资产收益率(%) | 33.43 | 31.09 | 41.11 | 增加2.34个百分点 | 16.70 | 16.51 |
基本每股收益(元/股) | 1.90 | 1.51 | 1.46 | 25.83 | 0.82 | 0.82 |
稀释每股收益(元/股) | 1.89 | 1.51 | 1.46 | 25.17 | 0.82 | 0.82 |
标签: