深南退(002417)龙虎榜数据(06-30)_今日热搜
发布时间:2023-06-30 16:09:11
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.41元,涨跌幅0.00%,换手率2.93%,成交额285.04万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 82 | 0 | 82 |
| 2 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 44.63 | 0 | 44.63 |
| 3 | 兴业证券广西分公司 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 东兴证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 19.99 | 0 | 19.99 |
| 5 | 西部证券潍坊东风东街营业部 | 14.11 | 0 | 14.11 |
| 合计 | - | 180.73 | 0 | 180.73 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 0 | 28.94 | -28.93 |
| 2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 0 | 14.68 | -14.68 |
| 3 | 华林证券陕西分公司 | 0 | 14 | -14 |
| 4 | 华安证券马鞍山江东大道营业部 | 0 | 11.83 | -11.83 |
| 5 | 恒泰证券深圳梅林路营业部 | 0 | 9.84 | -9.84 |
| 合计 | - | 0 | 79.29 | -79.28 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: